Bảng chỉ tiêu kĩ thuật và phương pháp thử của sản phẩm kính xây dựng, block thủy tinh rỗng, modun quang điện, tấm chống ồn
| TÊN CHỈ TIÊU KĨ THUẬT | PHƯƠNG PHÁP THỬ |
| Kính nổi | |
| Xác định sai lệch chiều dày | TCVN 7219:2018 |
| Xác định khuyết tật ngoại quan: | |
| – Độ biến dạng quang học | TCVN 7219:2018 |
| – Độ cong vênh | TCVN 7219:2018 |
| – Khuyết tật khác | TCVN 7219:2018 |
| Xác định độ xuyên quang | TCVN 7219:2018 |
| Kính kéo | |
| Xác định sai lệch chiều dày | TCVN 7219:2018 |
| Xác định khuyết tật ngoại quan: | TCVN 7219:2018 |
| – Độ biến dạng quang học | TCVN 7219:2018 |
| – Độ cong vênh | TCVN 7219:2018 |
| – Khuyết tật khác | TCVN 7219:2018 |
| Xác định độ truyền sáng | TCVN 7219:2018 |
| Kính cán vân hoa | |
| Xác định sai lệch chiều dày | TCVN 7219:2018 |
| Xác định khuyết tật ngoại quan | TCVN 7219:2018 |
| – Khuyết tật thủy tinh | TCVN 7527:2005 |
| – Sai lệch vân hoa | TCVN 7527:2005 |
| Xác định độ cong vênh | TCVN 7219:2018 |
| Xác định vết lồi và lõm cạnh | TCVN 7219:2018 |
| Kính phủ phản quang | |
| Xác định sai lệch chiều dày | TCVN 7219:2018 |
| Xác định khuyết tật ngoại quan | TCVN 7219:2018 |
| Xác định hệ số phản xạ năng lượng ánh sáng mặt trời | TCVN 7528:2005 |
| Xác địn độ bền: | |
| – Độ bền kiềm | TCVN 7528:2005 |
| – Độ bền axit | TCVN 7528:2005 |
| – Độ bền mài mòn | TCVN 7528:2005 |
| – Độ bền quang | TCVN 7528:2005 |
| Kính màu hấp thụ nhiệt | |
| Xác định sai lệch chiều dày | TCVN 7219:2018 |
| Xác định khuyết tật ngoại quan | |
| – Độ cong vênh | TCVN 7219:2018 |
| – Khuyết tật khác | |
| Xác định hệ số truyền năng lượng bức xạ mặt trời | TCVN 7529:2005 |
| Độ bền nước | TCVN 1046:2004 |
| Kính tôi nhiệt an toàn | |
| Xác định sai lệch chiều dày | TCVN 7219:2018 |
| Xác định khuyết tật ngoại quan | TCVN 7219:2018 |
| Xác định độ cong vênh | TCVN 7219:2018 |
| Xác định cạnh và lỗ khoan | TCVN 7455:2013 |
| Xác định ứng suất bề mặt | TCVN 8261:2009 |
| Xác định phá vỡ mẫu | TCVN 7455:2013 |
| Xác định độ bền va đập: | |
| – Độ bền va đập bi rơi | TCVN 7368:2013 |
| – Độ bền va đập con lắc | TCVN 7368:2013 |
| Kính dán an toàn | |
| Xác định độ bền chịu nhiệt độ cao | |
| – Thử ở điều kiện khô | TCVN7364-4:2018 |
| – Thử ở điều kiện ẩm | TCVN7364-4:2018 |
| Xác định độ bền chịu ẩm | TCVN7364-4:2018 |
| Xác định sai lệch chiều dày | TCVN 7364-5:2018 |
| Xác định hoàn thiện cạnh | TCVN 7364-5:2018 |
| Xác định huyết tật ngoại quan | TCVN 7364-6:2018 |
| Xác định độ bền va đập: | |
| – Độ bền va đập bi rơi | TCVN 7368:2013 |
| – Độ bền va đập con lắc | TCVN 7368:2013 |
| Kính gương tráng bạc | |
| Xác định sai lệch chiều dày | TCVN 7219:2018 |
| Xác định khuyết tật ngoại quan | TCVN 7219:2018 |
| Xác định độ cong vênh | |
| Xác định độ dày lớp bạc | TCVN 7625:2007 |
| Xác định độ dày lớp đồng | TCVN 7625:2007 |
| Xác định chất lượng quang học | |
| – Hệ số phản xạ ánh sáng | TCVN 7625:2007 |
| – Độ biến dạng hình ảnh | TCVN 7625:2007 |
| Xác định độ bền | |
| – Độ bám dính lớp sơn phủ | TCVN 7625:2007 |
| – Độ bền nhiệt ẩm | TCVN 7625:2007 |
| – Độ bền hơi muối | TCVN 7625:2007 |
| Kính cốt lưới thép | |
| Xác định thép sợi làm cốt thép | TCVN 7456:2004 |
| Xác định sai lệch chiều dày | TCVN 7219:2018 |
| Xác định sai lệch vân hoa | TCVN 7456:2004 |
| Xác định sai lệch lưới thép | TCVN 7456:2004 |
| Xác định độ cong vênh | TCVN 7219:2018 |
| Xác định khuyết tật ngoại quan | |
| Kính hộp gắn kín cách nhiệt | |
| Xác định chiều dày | TCVN 8260:2009 |
| Xác định khuyết tật ngoại quan | TCVN 8260:2009 |
| Xác định độ kín | TCVN 8260:2009 |
| Xác định độ cách nhiệt toàn phần | TCVN 8260:2009 JIS R3106 |
| Xác định hệ số ngăn chặn nhiệt mặt trời | TCVN 8260:2009 JIS R3106 |
| Xác định nhiệt độ điểm sương | TCVN 8260:2009 |
| Kính phủ bức xạ thấp (low E) | |
| Xác định độ phát xạ | EN 12898:2019 |
| Xác định khuyết tật ngoại quan | EN 1096-1:2012 |
| Hệ số nhiệt, năng lượng | |
| Xác định hệ số truyền sáng | ISO 9050, JIS R3106, BSEN 12898, TCVN 7737:2007 |
| Xác định hệ số truyền tia UV | ISO 9050, JIS R3106, BSEN 12898, TCVN 7737:2007 |
| Xác định hệ số truyền năng lượng mặt trời trực tiếp | ISO 9050, JIS R3106, BSEN 12898, TCVN 7737:2007 |
| Xác định hệ số phản xạ ánh sáng bên ngoài | ISO 9050, JIS R3106, BSEN 12898, TCVN 7737:2007 |
| Xác định hệ số phản xạ ánh sáng bên trong | ISO 9050, JIS R3106, BSEN 12898, TCVN 7737:2007 |
| Xác định hệ số phản xạ năng lượng mặt trời trực tiếp | ISO 9050, JIS R3106, BSEN 12898, TCVN 7737:2007 |
| Xác định tổng hệ số truyền năng lượng mặt trời | ISO 9050, JIS R3106, BSEN 12898, TCVN 7737:2007 |
| Xác định hệ số hấp thụ năng lượng mặt trời trực tiếp | ISO 9050, JIS R3106, BSEN 12898, TCVN 7737:2007 |
| Xác định hệ số che bóng | ISO 9050, JIS R3106, BSEN 12898, TCVN 7737:2007 |
| Xác định hệ số truyền nhiệt | ISO 9050, JIS R3106, BSEN 12898, TCVN 7737:2007 |
| Xác định hệ số truyền tia hồng ngoại | ISO 9050, JIS R3106, BSEN 12898, TCVN 7737:2007 |
| Xác định khả năng kháng khuẩn | ISO 22196:2011 ASTM E3031 – 20 |
| Thử nghiệm về mô đun quang điện PV (tấm pin năng lượng mặt trời) | |
| Xác định phá vỡ mô đun (MST32) | TCVN 12232:2018 (IEC 61730:2016) |
| Xác định tải cơ tĩnh (MST34) | TCVN 12232:2018 (IEC 61730:2016) |
| Xác định chu kỳ nhiệt | TCVN 12232:2018 (IEC 61730:2016) |
| Xác định nhiệt ẩm | TCVN 12232:2018 (IEC 61730:2016) |
| Xác định hệ số UV | TCVN 12232:2018 (IEC 61730:2016) |
| Xác định độ ẩm – đóng băng | TCVN 12232:2018 (IEC 61730:2016) |
| Blốc thủy tinh rỗng | |
| Xác định sai lệch kích thước | TCVN 7599:2007 |
| Xác định khuyết tật ngoại quan | TCVN 7599:2007 |
| Xác định độ lệch khối | TCVN 7599:2007 |
| Xác định độ bền nước | TCVN 7599:2007 |
| Xác định độ bền nén | TCVN 7599:2007 |
| Xác định độ bền sốc nhiệt | TCVN 7599:2007 |
| TẤM CHỐNG ỒN | |
| Xác định sai lệch chiều dày | TCVN 7219:2018 |
| Xác định khuyết tật ngoại quan | TCVN 7219:2018 |
| Xác định độ cong vênh | TCVN 7219:2018 |
| Xác định hệ số truyền sáng | TCVN 7219:2018, JISR3205:2005, KS L 2004:2014. |
| Xác định độ mờ phong hóa | |
| Xác định tải trọng gió | NEXCO 901 |
| Xác định biến dạng hình ảnh | TCVN 7219:2018, JISR3205:2005, KS L 2004:2014. |
| Xác định độ bền va đập | NEXCO 902 |
| Xác định chỉ số ngả vàng | TCVN 7219:2018, JISR3205:2005, KS L 2004:2014. |
| Xác định khả năng chống cháy | NEXCO 904, KS M3015 |
| Xác định sức căng bề mặt | NEXCO 905 |