
Bảng chỉ tiêu kĩ thuật và phương pháp thử nghiệm của sản phẩm sứ vệ sinh.
TÊN CHỈ TIÊU KĨ THUẬT | PHƯƠNG PHÁP THỬ |
Thiết bị vệ sinh | |
Xác định dung sai kích thước | TCVN 12647:2020; TCVN 12648:2020; TCVN 12649:2020; TCVN 12650:2020; TCVN 12651:2020; TCVN 12652:2020 |
Xác định khuyết tật ngoại quan | TCVN 12647:2020; TCVN 12648:2020; TCVN 12649:2020; TCVN 12650:2020; TCVN 12651:2020; TCVN 12652:2020 |
Xác định độ hút nước | TCVN 12647:2020; TCVN 12648:2020; TCVN 12649:2020; TCVN 12650:2020; TCVN 12651:2020; TCVN 12652:2020 |
Xác định độ bền rạn men | TCVN 12647:2020; TCVN 12648:2020; TCVN 12649:2020; TCVN 12650:2020; TCVN 12651:2020; TCVN 12652:2020 |
Xác định độ bền hóa | TCVN 12647:2020; TCVN 12648:2020; TCVN 12649:2020; TCVN 12650:2020; TCVN 12651:2020; TCVN 12652:2020 |
Xác định khả năng chống bám bẩn và cháy | TCVN 12647:2020; TCVN 12648:2020; TCVN 12649:2020; TCVN 12650:2020; TCVN 12651:2020; TCVN 12652:2020 |
Xác định khả năng kháng khuẩn | ISO 22196:2011 ASTM E3031 – 20 |
Bệ xí bệt | |
Xác định độ sâu của nước bịt kín | TCVN 12649:2020 |
Xác định tính sử dụng (Đặc tính xả, Rửa sạch lòng bệ xí, Xả giấy vệ sinh, Xả 50 viên bi nhựa nhỏ) | TCVN 12649:2020 |
Xác định bắn nước | TCVN 12649:2020 |
Xác định thể tích xả sau | TCVN 12649:2020 |
Xác định tải tọng tĩnh | TCVN 12649:2020 |
Xác định độ kín giữa két xả và bệ xí, độ kín van thoát | TCVN 12649:2020 |
Xác định độ ổn định van thoát | TCVN 12649:2020 |
Xác định chảy tràn | TCVN 12649:2020 |
Xác định giới hạn an toàn | TCVN 12649:2020 |
Xác định thể tích xả của két xả | TCVN 12649:2020 |
Bồn tiểu nam treo tường | |
Xác định độ sâu nước bịt kín | TCVN 12651:2020 |
Xác định rửa làm sạch bồn | TCVN 12651:2020 |
Xác định xả của 3 viên bi nhựa | TCVN 12651:2020 |
Xác định bắn nước ra ngoài | TCVN 12651:2020 |
Xác định thoát nước | TCVN 12651:2020 |
Xác định khả năng chịu tải | TCVN 12651:2020 |
Xác định khả năng làm sạch (sản phẩm kiểu 2) | TCVN 12651:2020 |
Xác định chất nguy hại | TCVN 12651:2020 |
Bồn tiểu nữ | |
Xác định kích thước | TCVN 12652:2020 |
Xác định khả năng chịu tải | TCVN 12652:2020 |
Xác định khả năng làm sạch | TCVN 12652:2020 |
Xác định dung tích chảy tràn | TCVN 12652:2020 |
Xác định chất nguy hại | TCVN 12652:2020 |
Chậu rửa | |
Xác định khả năng chịu tải | TCVN 12648:2020 |
Xác định thoát nước | TCVN 12648:2020 |
Xác định độ bền nhiệt | TCVN 12648:2020 |
Xác định độ bền hóa chất và thuốc nhuộm | TCVN 12648:2020 |
Xác định khả năng chống xước | TCVN 12648:2020 |
Xác định độ chịu mài mòn | TCVN 12648:2020 |
Xác định khả năng làm sạch | TCVN 12648:2020 |
Xác định tốc độ chảy tràn | TCVN 12648:2020 |
Xác định chất nguy hại | TCVN 12648:2020 |
Bệ Xí xổm | |
Xác định độ bền nhiệt | TCVN 12647:2020 |
Xác định độ bền hóa chất và thuốc nhuộm | TCVN 12647:2020 |
Xác định xả giấy vệ sinh | TCVN 12647:2020 |
Xác định xả thoát bằng viên bi nhựa | TCVN 12647:2020 |